Week 3 Results, USCL 2008
Monday, September 8th
1. Boston Blitz vs Dallas Destiny | 8:00 PM EST |
2. San Francisco Mechanics vs Miami Sharks | 8:30 PM EST |
Wednesday, September 10th
3. New York Knights vs Philadelphia Inventors | 7:00 PM EST |
4. Carolina Cobras vs Baltimore Kingfishers | 7:15 PM EST |
5. Chicago Blaze vs Tennessee Tempo | 8:00 PM EST |
6. Seattle Sluggers vs New Jersey Knockouts | 8:45 PM EST |
7. Queens Pioneers vs Arizona Scorpions | 9:00 PM EST |
• If you are wondering why some teams have an average rating of above 2401, click here
• All ratings listed below are August ratings - not always the ratings used for the league rating calculations!
• Team listed first gets White on Boards 1+3
![]() | vs | Dallas Destiny (1.0 - 1.0) ![]() |
All Time Series Record: (Dallas leads 1.5 - 0.5)
Starts at 8:00 PM EST
Time Control: Game in 90 with 30 second increment
Boston Blitz | Dallas Destiny | ||
---|---|---|---|
SM Jorge Sammour-Hasbun: 2576 | 0.5 | 0.5 | IM Davorin Kuljasevic: 2528 |
IM David Vigorito: 2431 | 0.5 | 0.5 | IM John Bartholomew: 2488 |
SM Denys Shmelov: 2446 | 0.5 | 0.5 | FM Igor Schneider: 2396 |
NM Ilya Krasik: 2144 | 0.0 | 1.0 | WFM Bayaraa Zorigt: 2217 |
Average Rating: 2402 | Average Rating: 2407 | ||
Boston Total | 1.5 | 2.5 | Dallas Total |
![]() | vs | Miami Sharks (2.0 – 0.0) ![]() |
All Time Series Record: (Tied 3.5 - 3.5)
Starts at 8:30 PM EST
Time Control: Game in 60 with 30 second increment
San Francisco Mechanics | Miami Sharks | ||
---|---|---|---|
IM John Donaldson: 2422 | 0.0 | 1.0 | GM Julio Becerra: 2640 |
IM Josh Friedel: 2595 | 0.5 | 0.5 | FM Osmany Perea: 2453 |
FM Sam Shankland: 2364 | 1.0 | 0.0 | FM Charles Galofre: 2326 |
FM Daniel Naroditsky: 2321 | 1.0 | 0.0 | NM Eric Rodriguez: 2242 |
Average Rating: 2426 | Average Rating: 2415 | ||
San Francisco Total | 2.5 | 1.5 | Miami Total |
![]() | vs | Philadelphia Inventors (1.0 – 1.0) ![]() |
All Time Series Record: (New York leads 4.5 - 2.5)
Starts at 7:00 PM EST
Time Control: Game in 90 with 30 second increment
New York Knights | Philadelphia Inventors | ||
---|---|---|---|
GM Pascal Charbonneau: 2524 | 1.0 | 0.0 | GM Sergey Kudrin: 2600 |
GM John Fedorowicz: 2524 | 1.0 | 0.0 | IM Bryan Smith: 2442 |
IM Jay Bonin: 2370 | 0.5 | 0.5 | NM Daniel Yeager: 2349 |
NM Matt Herman: 2271 | 0.5 | 0.5 | WGM Jennifer Shahade: 2318 |
Average Rating: 2426 | Average Rating: 2427 | ||
New York Total | 3.0 | 1.0 | Philadelphia Total |
![]() | vs | Baltimore Kingfishers (0.0 - 2.0) ![]() |
All Time Series Record: (Carolina leads 3 - 1)
Starts at 7:15 PM EST
Time Control: Game in 90 with 30 second increment
Carolina Cobras | Baltimore Kingfishers | ||
---|---|---|---|
IM Lev Milman: 2502 | 0.0 | 1.0 | GM Sergey Erenburg: 2592 |
IM Jonathan Schroer: 2441 | 0.5 | 0.5 | FM Tegshsuren Enkhbat: 2446 |
FM Oleg Zaikov: 2376 | 0.0 | 1.0 | FM Ralph Zimmer: 2328 |
Udayan Bapat: 2179 | 0.5 | 0.5 | NM Aaron Kahn: 2291 |
Average Rating: 2375 | Average Rating: 2414 | ||
Carolina Total | 1.0 | 3.0 | Baltimore Total |
![]() | vs | Tennessee Tempo (0.5 - 1.5) ![]() |
All Time Series Record: (This is their first match)
Starts at 8:00 PM EST
Time Control: Game in 90 with 30 second increment
Chicago Blaze | Tennessee Tempo | ||
---|---|---|---|
GM Nikola Mitkov: 2601 | 1.0 | 0.0 | IM Ron Burnett: 2412 |
IM Jan van de Mortel: 2460 | 1.0 | 0.0 | FM Todd Andrews: 2350 |
IM Angelo Young: 2356 | 1.0 | 0.0 | FM Peter Bereolos: 2304 |
Adam Strunk: 2113 | 1.0 | 0.0 | FM John Bick: 2249 |
Average Rating: 2383 | Average Rating: 2329 | ||
Chicago Total | 4.0 | 0.0 | Tennessee Total |
![]() | vs | Arizona Scorpions (1.0 - 1.0) ![]() |
All Time Series Record: (This is their first match)
Starts at 8:45 PM EST
Time Control: Game in 60 with 15 second increment
Queens Pioneers | Arizona Scorpions | ||
---|---|---|---|
GM Alex Stripunsky: 2601 | 0.5 | 0.5 | IM Rogelio Barcenilla: 2560 |
IM Alex Lenderman: 2528 | 1.0 | 0.0 | IM Mark Ginsburg: 2410 |
NM Parker Zhao: 2236 | 1.0 | 0.0 | FM Daniel Rensch: 2411 |
Benjamin Katz: 2108 | 0.5 | 0.5 | NM Leo Martinez: 2209 |
Average Rating: 2368 | Average Rating: 2398 | ||
Queens Total | 3.0 | 1.0 | Arizona Total |
![]() | vs | New Jersey Knockouts (1.0 – 1.0) ![]() |
All Time Series Record: (This is their first match)
Starts at 9:00 PM EST
Time Control: Game in 60 with 30 second increment
Seattle Sluggers | New Jersey Knockouts | ||
---|---|---|---|
GM Hikaru Nakamura: 2742 | 1.0 | 0.0 | GM Joel Benjamin: 2644 |
IM Eric Tangborn: 2455 | 0.0 | 1.0 | GM Boris Gulko: 2618 |
FM John Readey: 2296 | 0.5 | 0.5 | NM Mackenzie Molner: 2397 |
NM Joshua Sinanan: 2180 | 0.5 | 0.5 | Jayson Lian: 2142 |
Average Rating: 2418 | Average Rating: 2450 | ||
Seattle Total | 2.0 | 2.0 | New Jersey Total |